- 鉄道・高速道路・国道36号に囲まれた
抜群の交通アクセス
point
- 北海道初の市営による第1工業団地、続いて第2工業団地を造成。
- 大手企業の進出とともに、北海道を代表する製造・物流拠点として発展。
- 道央・道東自動車道の高速道路、国道36号に面した抜群の交通アクセス。
- 「北海道における最良の工業適地」として高評価。
Access
立地図
※立地図上の区画をクリックすると、分譲用地および立地企業の詳細を閲覧できます。
分譲用地
分譲用地 (民有地)
立地企業
立地企業
●千歳市第1工業団地
No. | 企業名 | 業種(大分類) | 業種(中分類) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道ガス株式会社 | ガス業 | ||
1 | 新栄工業株式会社 | 建設業 | 設備工事業 | |
1 | 株式会社エヌ・ケーエンジニアリング | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
2 | 未来のアグリ株式会社 | 製造業 | ||
3 | 株式会社ダスキンプロダクト北海道 | サービス業 | ||
4 | フォトニック・サイエンス・テクノロジ株式会社 | 製造業 | その他の製造業 | |
4 | 株式会社共立鉄工所 | 製造業 | 金属製品製造業 | |
5 | ブリヂストンBRM株式会社 | 製造業 | ゴム製品製造業 | |
6 | 文化シヤッター株式会社 | 製造業 | 金属製品製造業 | |
7 | カルビー株式会社 | 製造業 | 食料品製造業 | |
8 | 大昭倉庫株式会社 | 運輸業 | 倉庫業 | |
9 | 株式会社ダイヘン | 製造業 | 電気機械器具製造業 | |
10 | 千歳市第1工業団地 No.10 | |||
11 | 道藤ゴム工業株式会社 | 製造業 | ゴム製品製造業 | |
12 | 株式会社北海道BPセンター | サービス業 | 自動車整備業 | |
13 | 株式会社白生舍 | サービス業 | 洗濯業 | |
14 | 株式会社エネサンス北海道 | 小売業 | その他の小売業 | |
15 | 北海道日産自動車株式会社 | 小売業 | 自動車・自転車小売業 | |
16 | 株式会社積水化成品北海道 | 製造業 | プラスチック製品製造業 | |
17 | 鴻池運輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
17 | 日本高圧コンクリート株式会社 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
18 | 株式会社トッパンパッケージプロダクツ | 製造業 | 印刷・同関連業 | |
19 | 鴻池運輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
20 | 日本アスパラガス株式会社 | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
21 | 日本アスパラガス株式会社 | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
22 | 千歳市北信濃複合商業施設 | サービス業 |
●千歳市第2工業団地
No. | 企業名 | 業種(大分類) | 業種(中分類) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤工業株式会社 | 製造業 | 金属製品製造業 | |
2 | 苫小牧埠頭株式会社 | 運輸業 | 倉庫業 | |
3 | 東洋製罐株式会社 | 製造業 | 金属製品製造業 | |
4 | 株式会社ナスタ | 製造業 | プラスチック製品製造業 | |
7 | 麒麟麦酒株式会社 | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
5 | 千歳相互観光バス株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
6 | 麒麟麦酒株式会社 | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
5 | 麒麟麦酒株式会社 | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
8 | 株式会社北潤ボトリング | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
9 | 三立化工機株式会社 | 製造業 | プラスチック製品製造業 | |
10 | 北海道森紙業株式会社 | 製造業 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | |
11 | パナソニック インダストリー株式会社 | 製造業 | ||
12 | 東亜建材工業株式会社 | 建設業 | 総合工事業 | |
13 | 道央農業協同組合 | 卸売業 | 飲食料品卸売業 | |
14 | 東洋インキ北海道株式会社 | 卸売業 | その他の卸売業 | |
15 | トーヨーケム株式会社 | 製造業 | 食料品製造業 | |
16 | 住商アグリビジネス株式会社 | 製造業 | 化学工業 | |
- | 千歳市(産業振興部公設卸売市場) | 分類なし |
●団地外企業
No. | 企業名 | 業種(大分類) | 業種(中分類) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
5 | 株式会社国分商会 | 卸売業 | ||
6 | 株式会社ドン・リースアンドレンタル | 小売業 | その他の小売業 | |
7 | 株式会社サッポロ精器 | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
9 | 鴻池運輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
10 | マルハチ急行株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 障がい福祉サービス事業 | |
10 | マルハチ急行株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 障がい福祉サービス事業 | |
12 | 新生飼料株式会社 | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
15 | 三陽通建株式会社 | 建設業 | 設備工事業 | |
30 | 太陽生コン株式会社 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
33 | 株式会社エスワイプロモーション | 運輸業 | ||
34 | 株式会社三晄プレコンシステム | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
36 | 千歳ブロック工業企業組合 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
37 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう | サービス業 | 自動車整備業 | |
38 | ケィ・マックインダストリー株式会社 | 製造業 | 金属製品製造業 | |
39 | 株式会社ミヨシ・ロジスティックス | サービス業 | その他の事業サービス業 | |
40 | 北世建設株式会社 | 建設業 | 総合工事業 | |
41 | 株式会社シズナイロゴス | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
51 | 三菱農機販売株式会社 | 卸売業 | 一般機械器具卸売業 | |
61 | 古谷コンクリート工業株式会社 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
71 | 會澤高圧コンクリート株式会社 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
81 | 北海道中央葡萄酒株式会社 | 製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | |
82 | 道央農業協同組合 | 卸売業 | 飲食料品卸売業 | |
83 | 北海道ガス株式会社 | 熱供給業 | 熱供給業 | |
83 | 北海道ガス株式会社 | 電気業 | 電気業 | |
83 | 北海道ガス株式会社 | ガス業 | ガス業 | |
84 | エヌ・ティ株式会社 | 建設業 | 設備工事業 | |
85 | 株式会社山口電気機械工務所 | 建設業 | 設備工事業 | |
91 | AWファーム千歳株式会社 | 農業 | 農業 |