企業の成長を支援する
11の工業団地
北海道初の市営工業団地として造成が始まった千歳市工業団地は、バランスの取れた立地環境により高い評価をいただいています。
交通、産業インフラ、自然などに恵まれ、270社を超える企業が立地を果たしています。
分譲中団地
1千歳臨空工業団地
新千歳空港との直結道路を完備。「職住近接」で暮らしやすさを実現する工業団地です。
用途地域 | 工業専用地域 |
---|---|
分譲価格 | 9,000円 / ㎡ |
賃貸価格 | 月額50円 / ㎡ |
総面積 | 433.8ha |
建ぺい率 | 40% |
2千歳サイエンスパーク
メカトロニクス、バイオテクノロジーなど高度先端技術の試験研究施設専用ゾーン。
用途地域 | 準工業地域(地区計画あり) |
---|---|
分譲価格 | 11,000円 / ㎡ |
賃貸価格 | 月額60円 / ㎡ |
総面積 | 12.4ha |
立地企業数 | 4社 |
建ぺい率 | 60% |
3千歳市根志越業務団地
用途制限が緩やかで店舗、事務所、軽工場など幅広く活用できます。
用途地域 | 準工業地域(地区計画あり) |
---|---|
分譲価格 | 市有地 17,000円 / ㎡ |
賃貸価格 | 市有地月額90円 / ㎡ |
総面積 | 7.0ha |
立地企業数 | 9社・4施設 |
建ぺい率 | 60% |
4千歳流通業務団地
用途制限が緩やかで小規模分譲も可能。新千歳空港に直結する広域物流拠点です。
用途地域 | 工業地域(第4種特別工業地区) |
---|---|
分譲価格 | 一般分譲地 15,000円 / ㎡ |
賃貸価格 | 月額80円 / ㎡ |
総面積 | 52.7ha |
立地企業数 | 31社・2施設 利便施設用地:4社 |
建ぺい率 | 60% |
5千歳市第4工業団地
道央圏の大動脈である幹線道路に面し、「職住近接」の立地環境を誇る製造・物流拠点。
用途地域 | 工業地域(第3種特別工業地区) |
---|---|
分譲価格 | 市有地9,000円 / ㎡ |
賃貸価格 | 市有地月額50円 / ㎡ |
総面積 | 38.4ha |
立地企業数 | 30社 |
建ぺい率 | 60% |
6新千歳空港ロジスティクスセンター
国際ハブ化を目指す新千歳空港と連携した複合的な産業集積拠点。
用途地域 | 工業専用地域・工業地域(地区計画あり) |
---|---|
分譲価格 | 15,750円~21,000円 / ㎡ |
賃貸価格 | 賃貸なし |
総面積 | 45.8ha |
立地企業数 | 2社 |
建ぺい率 | 60% |
7千歳美々ワールド
公立千歳科学技術大学があり、豊かな自然環境と都市機能が融合する多機能拠点。
分譲済団地
千歳市工業団地沿革
昭和37年 | 札幌通商産業局による工場適地調査(北信濃) |
---|---|
昭和39年 |
新産業都市建設促進法による地域指定(道央地区) 市営第1工業団地の造成着手(千歳市) |
昭和42年 | 市営第2工業団地の造成着手(千歳市) |
昭和47年 | 千歳第3工業団地の造成着手(民間デベロッパー方式) |
昭和53年 | 工業再配置促進法による特別誘導地域指定 |
昭和54年 | 千歳臨空工業団地の造成着手(千歳市土地開発公社) |
昭和61年 | 千歳サイエンスパーク造成着手(千歳市土地開発公社) |
平成元年 | 道央テクノポリス開発計画の承認 |
平成4年 | 千歳市第4工業団地・千歳市根志越業務団地の造成着手(土地区画整理事業方式) |
平成5年 | 地方拠点都市整備法による地域指定(千歳・苫小牧地域) |
平成6年 |
千歳美々ワールドの造成着手(第三セクター方式) 千歳流通業務団地の造成着手(千歳市土地開発公社) |
平成8年 | 千歳オフィス・アルカディアの造成着手(地域振興整備公団) |
平成25年 | 新千歳空港ロジスティクスセンター造成着手(民間デベロッパー方式) |